类别 | 参数 | 中文标注 | 英文标注 | 说明 |
---|---|---|---|---|
紫砂壶 | ||||
・圆形壶 | 高 | 高 9cm(3½ in.) | Height 9cm (3½ in.) | 含壶盖垂直高度。 |
长 | 长 9cm(3½ in.) | Length 9cm (3½ in.) | 含壶嘴和壶把的最大水平跨度。 | |
底径 | 底径 9cm(3½ in.) | Base Diameter 9cm (3½ in.) | 壶底直径。 | |
・方器(四方壶) | 三维尺寸 | 长 9cm × 宽 9cm × 高 9cm(3½ in.) | L 9cm × W 9cm × H 9cm (3½ in.) | 壶身单边尺寸(不含壶嘴/把)。 |
筋纹器(菱花壶) | 高 9cm(3½ in.) / 18筋 | Height 9cm (3½ in.) / 18 Ribs | 垂直高度及筋纹数量。 | |
长 9cm(3½ in.) | Length 9cm (3½ in.) | 含壶嘴和壶把的最大水平跨度(适用于非正圆形筋纹器)。 | ||
最大腹径 9cm(3½ in.) | Max Body Diameter 9cm (3½ in.) | 壶身最宽处直径(正圆形筋纹器用直径,非正圆用长+宽)。 | ||
瓷器 | ||||
・执壶/扁壶 | 长 | 长 9cm(3½ in.) | Length 9cm (3½ in.) | 含壶嘴和壶把的最大水平跨度。 |
宽 | 宽 9cm(3½ in.) | Width 9cm (3½ in.) | 壶身主体横向尺寸。 | |
通高 | 通高 9cm(3½ in.) | Overall Height 9cm (3½ in.) | 含盖总高度。 | |
茶具 | ||||
・茶枣(圆形) | 直径 | 直径 9cm(3½ in.) 高 9cm(3½ in.) | Diameter 9cm (3½ in.) Height 9cm (3½ in. | 正圆形茶枣直径。 垂直高度(含盖需注明通高)。 |
・茶炉(方炉) | 三维尺寸 | 长 9cm × 宽 9cm × 高 9cm(3½ in.) | L 9cm × W 9cm × H 9cm (3½ in.) | 方形茶炉(含耳柄需注明)。 |
茶盘(长方盘) | 长 × 宽 × 高 | 18cm × 9cm × 9cm(7 × 3½ in.) | 18cm × 9cm × 9cm (7 × 3½ in.) | 长方形茶盘(长保留18cm以体现比例)。 |
佛像 | ||||
尺寸参数 | 高(含底座) | 高 9cm(3½ in.) | Height 9cm (3½ in.) | 总高度(底座底部到佛像顶端)。 |
净高(不含底座) | 净高 7.2cm(2⅞ in.) | Net Height 7.2cm (2⅞ in.) | 仅佛像主体高度(从底座接触面到头顶)。 | |
宽 | 宽 9cm(3½ in.) | Width 9cm (3½ in.) | 最大横向跨度(含手臂、衣袍或法器)。 | |
厚 | 厚 9cm(3½ in.) | Depth 9cm (3½ in.) | 前后方向最大厚度(立像:胸部到背部;坐像:膝部到背部)。 | |
重量参数 | 总重量 | 总重 900g(31.7 oz) | Total Weight 900g (31.7 oz) | 含底座总重量(金、铜、猛犸牙等材质需明确)。 |
净重(不含底座) | 净重 720g(25.4 oz) | Net Weight 720g (25.4 oz) | 仅佛像主体重量(底座单独称重并标注材质)。 | |
底座重量 | 底座重 180g(6.3 oz) | Base Weight 180g (6.3 oz) | 独立底座的重量(如木质、金属或石质)。 | |
其他参数 | 底座直径 | 底座直径 9cm(3½ in.) | Base Diameter 9cm (3½ in.) | 圆形底座的直径(方形底座标注长×宽)。 |
材质 | 铜鎏金 / 猛犸象牙 | Gilt Bronze / Mammoth Ivory | 主材质与底座材质分列,如:铜鎏金(主体) / 紫檀(底座) 。 |
关键说明
- 净高与重量标注必要性:
- 净高:用于区分佛像主体与底座的比例,尤其对鉴定年代、工艺风格至关重要(如明代佛像躯干修长,清代较短)。
- 总重/净重:
- 贵金属(金、银)或稀有材质(猛犸象牙)佛像需明确主体重量以计算价值。
- 底座材质(如紫檀、石雕)单独标注重量,避免混淆估值。
- 国际拍卖案例参考:
- 佳士得拍品示例:
“17世纪 铜鎏金释迦牟尼坐像 / 净高 15cm / 总重 2.3kg / 净重 1.8kg(不含白玉底座)” - 苏富比标注规则:
贵金属佛像需注明 “主体金重 850g(含宝石) / 银质底座 300g”。
- 佳士得拍品示例:
- 单位统一性:
- 尺寸:所有示例数据强制以 9cm 为核心,英制单位用分数(如
3½ in.
)。 - 重量:以 900g 为总重基准,按比例拆分净重(720g)与底座重(180g)。
- 尺寸:所有示例数据强制以 9cm 为核心,英制单位用分数(如
单位换算表(核心参数)
类型 | 公制单位 | 英制单位(精确值) | 拍卖行近似标注 |
---|---|---|---|
尺寸 | 9cm | 3.54 in. | 3½ in. |
重量 | 900g | 31.7 oz | 900g / 31.7 oz |
以下是涵盖 家具类 的国际拍卖规格标注方法,与紫砂、瓷器、佛像等类目格式一致,所有数据以 长180cm(70¾ in.)、宽90cm(35½ in.)、高85cm(33½ in.) 为例,并附中英文对照及单位转换:
家具规格标注完整表格(中英对照)
类别 | 参数 | 中文标注 | 英文标注 | 说明 |
---|---|---|---|---|
桌案类 | ||||
・方桌/画案 | 长 | 长 180cm(70¾ in.) | Length 180cm (70¾ in.) | 桌面最大水平长度(含牙板、翘头等装饰)。 |
宽 | 宽 90cm(35½ in.) | Width 90cm (35½ in.) | 桌面最大横向跨度。 | |
高 | 高 85cm(33½ in.) | Height 85cm (33½ in.) | 从地面到桌面的垂直高度(含马蹄足)。 | |
材质 | 黄花梨 / 紫檀嵌瘿木 | Huanghuali / Zitan with Burlwood Inlay | 主材与装饰材质分列。 | |
重量 | 总重 50kg(110.2 lbs) | Total Weight 50kg (110.2 lbs) | 含所有部件(可拆卸案面需注明)。 | |
椅凳类 | ||||
・圈椅 | 座面长 | 座面长 60cm(23⅝ in.) | Seat Length 60cm (23⅝ in.) | 座面前沿到靠背的水平长度。 |
座面宽 | 座面宽 50cm(19¾ in.) | Seat Width 50cm (19¾ in.) | 座面左右最大跨度。 | |
通高 | 通高 100cm(39⅜ in.) | Overall Height 100cm (39⅜ in.) | 从地面到椅背顶端的垂直高度。 | |
材质 | 紫檀 / 鸡翅木 | Zitan / Jichimu | 主材与雕刻部件分列(如“紫檀框架 / 藤编座面”)。 | |
柜架类 | ||||
・顶箱柜 | 长 | 长 120cm(47¼ in.) | Length 120cm (47¼ in.) | 柜体最大水平长度(含铜活件)。 |
宽 | 宽 60cm(23⅝ in.) | Width 60cm (23⅝ in.) | 柜体深度(前后方向尺寸)。 | |
高 | 高 200cm(78¾ in.) | Height 200cm (78¾ in.) | 从地面到柜顶的垂直高度(含顶箱)。 | |
内部结构 | 三层隔板 / 两抽屉 | 3 Shelves / 2 Drawers | 内部功能结构描述。 | |
屏风类 | ||||
・四扇围屏 | 单扇尺寸 | 单扇 长180cm × 宽50cm(70¾ ×19¾ in.) | Per Panel 180cm ×50cm (70¾ ×19¾ in.) | 单扇屏风的长与宽。 |
展开总长 | 展开总长 720cm(283½ in.) | Extended Length 720cm (283½ in.) | 四扇屏风完全展开后的总跨度。 | |
材质 | 黑漆描金 / 百宝嵌 | Black Lacquer with Gold Traces / Hardstone Inlay | 工艺与装饰技法分列。 | |
床榻类 | ||||
・架子床 | 长 | 长 220cm(86⅝ in.) | Length 220cm (86⅝ in.) | 床架内径长度(适合床垫尺寸)。 |
宽 | 宽 150cm(59 in.) | Width 150cm (59 in.) | 床架内径宽度。 | |
通高 | 通高 250cm(98½ in.) | Overall Height 250cm (98½ in.) | 从地面到顶架最高点的垂直高度。 | |
材质 | 榉木 / 雕花贴金 | Elm / Carved and Gilded | 主材与装饰工艺分列。 |
关键说明
- 尺寸标注逻辑:
- 长(Length):家具最大水平跨度(如桌子长度、柜体宽度)。
- 宽(Width):与长垂直的横向尺寸(如桌面宽度、柜体深度)。
- 高(Height):垂直高度,含装饰部件(如床榻顶架、椅背雕花)。
- 特殊参数:
- 座面尺寸(椅凳类):明确座面实用面积,与总高区分。
- 展开总长(屏风类):多扇屏风需标注单扇尺寸与整体展开尺寸。
- 内部结构(柜架类):标注隔层、抽屉数量以体现实用性。
- 材质与工艺:
- 主材(如黄花梨、紫檀)与装饰工艺(嵌瘿木、描金)分列,确保估值透明。
- 雕刻技法(浮雕、透雕)、表面处理(生漆、烫蜡)需注明。
- 重量标注:
- 大型家具(如顶箱柜)标注总重,贵重材质(如紫檀)可补充净重(不含金属配件)。
单位换算表(核心参数)
类型 | 公制单位 | 英制单位(精确值) | 拍卖行近似标注 |
---|---|---|---|
长 | 180cm | 70.87 in. | 70¾ in. |
宽 | 90cm | 35.43 in. | 35½ in. |
高 | 85cm | 33.46 in. | 33½ in. |
重量 | 50kg | 110.23 lbs | 50kg / 110.2 lbs |
国际拍卖案例参考
- 佳士得:
“清乾隆 紫檀雕云龙纹顶箱柜 / 长120cm / 宽60cm / 高200cm / 总重150kg” - 苏富比:
“明末 黄花梨圈椅 / 座面60×50cm / 通高100cm / 紫檀框架 / 藤编座面”
瓷器类规格
类别 | 参数 | 中文标注 | 英文标注 | 说明 |
---|---|---|---|---|
壶类 | ||||
・执壶 | 材质 | 青花瓷 / 釉里红 | Blue-and-White / Underglaze Red | 釉色工艺与胎体(如“高岭土胎 / 钴料青花”)。 |
长 | 长 9cm(3½ in.) | Length 9cm (3½ in.) | 含壶嘴与壶把的最大水平跨度。 | |
通高 | 通高 9cm(3½ in.) | Overall Height 9cm (3½ in.) | 含盖总高度。 | |
瓶类 | ||||
・梅瓶 | 材质 | 粉彩 / 单色釉 | Famille-Rose / Monochrome Glaze | 釉彩工艺(如“松石绿地粉彩”)。 |
通高 | 通高 9cm(3½ in.) | Overall Height 9cm (3½ in.) | 从底足到瓶口的高度。 | |
腹径 | 腹径 9cm(3½ in.) | Body Diameter 9cm (3½ in.) | 瓶身最宽处直径。 | |
底径 | 底径 9cm(3½ in.) | Base Diameter 9cm (3½ in.) | 底足直径。 | |
盘类 | ||||
・圆盘 | 材质 | 斗彩 / 珐琅彩 | Doucai / Enamel | 彩绘工艺(如“釉下青花 + 釉上彩”)。 |
口径 | 口径 9cm(3½ in.) | Rim Diameter 9cm (3½ in.) | 盘口边缘直径。 | |
足径 | 足径 9cm(3½ in.) | Foot Diameter 9cm (3½ in.) | 圈足直径。 | |
碗类 | ||||
・斗笠碗 | 材质 | 影青瓷 / 龙泉青瓷 | Yingqing / Longquan Celadon | 釉色与窑口(如“南宋龙泉梅子青”)。 |
口径 | 口径 9cm(3½ in.) | Rim Diameter 9cm (3½ in.) | 碗口直径。 | |
足径 | 足径 9cm(3½ in.) | Foot Diameter 9cm (3½ in.) | 圈足直径。 | |
高 | 高 9cm(3½ in.) | Height 9cm (3½ in.) | 从足底到碗口的高度。 | |
罐类 | ||||
・将军罐 | 材质 | 五彩 / 黑釉剔花 | Wucai / Black Glaze with Carving | 装饰技法(如“黑釉地剔白花纹”)。 |
通高 | 通高 9cm(3½ in.) | Overall Height 9cm (3½ in.) | 含盖总高度。 | |
腹径 | 腹径 9cm(3½ in.) | Body Diameter 9cm (3½ in.) | 罐身最大直径。 | |
杯类 | ||||
・高足杯 | 材质 | 甜白釉 / 祭红釉 | Sweet White Glaze / Sacrificial Red | 釉色类型(如“永乐甜白”)。 |
口径 | 口径 9cm(3½ in.) | Rim Diameter 9cm (3½ in.) | 杯口直径。 | |
足高 | 足高 9cm(3½ in.) | Stem Height 9cm (3½ in.) | 高足部分的垂直高度。 |